Plus de 40 ans d'expérience terrain en Mauritanie, au Niger et au Congo : centrales solaires, mini-grids, infrastructures eau et exploitation de services publics.
Plus de 40 ans de réalisations en Mauritanie, Niger et Congo
Système solaire hybride pour l'alimentation du centre d'oxygène : 80 kWc, stockage batterie 140 kWh, onduleurs Deye 3×30 kW.
Électrification de villages par mini-grid : 310 kW de puissance, 761 kWh de stockage, 9,8 km de réseau BT et 828 abonnés raccordés.
Électrification par mini-grid : 299 kWc, 1 889 kWh de stockage, 2,5 km de réseau MT et 9 km de réseau BT.
Réalisation d'AEP dans 5 wilayas : 22 châteaux d'eau, 22 systèmes de pompage solaire (104 kWc), 450 branchements et 54 155 ml de PEHD.
Renforcement des centres SNDE et réhabilitation de 15 AEP : 13 châteaux d'eau, 17 systèmes de pompage solaire (80,40 kWc) et 103 450 ml de PEHD.
Unité de dessalement d'eau Os6BW alimentée par un champ solaire de 18,2 kWc et un système de pompage solaire de 4 kW.
Délégation du service public de l'eau : gestion, exploitation, entretien et maintenance dans 14 localités. Licence de 5 ans renouvelable.
Licence de délégation du service public d'électricité : production, distribution et vente d'énergie électrique.
Licence de délégation du service public d'électricité : production, distribution et vente d'énergie. Durée de 7 ans.
Kit CHEMSY plus avec stockage 20 kWh. Autonomie totale 4 jours pour grande villa.
Kit NOUR plus pour maison standard. Climatisation, frigo et éclairage 24h/24.
Électrification complète : classes, ventilation et équipements numériques.
Nos réalisations Eau & Énergie en détail, prêtes à partager.
Ils nous font confiance depuis plus de 40 ans
| Type de prestations | Client |
|---|---|
| Fourniture et installation de 3 systèmes solaires de 5 KW et 10 KW à Ndiago (Trarza) | KOSMOS |
| Fourniture et installation de 20 kits solaires au niveau des chefs-lieux des 10 communes de la Wilaya du Tagant, soit deux kits solaires par commune (école, poste de santé…) | GIZ |
| Renforcement du système énergétique de 2 AEP par l'hybridation en solaire de 2 forages alimentés en thermique dans la commune de Tiguent | GRET |
| Fourniture et installation de deux systèmes de production et de distribution d'énergie solaire dans les écoles à Dar Salam, Gorgol et Selibaby au Guidimakha | BIT (Bureau International du Travail) |
| Licence pour la délégation du service public d'électricité dans la ville de Rachid | Ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines / Autorité de Régulation |
| Licence pour la délégation du service public d'électricité dans la ville de Tichitt | Ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines / Autorité de Régulation |
| Licence pour la délégation du service public d'électricité dans la ville de Keur Macène | Ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines / Autorité de Régulation |
| Type de prestations | Client |
|---|---|
| Réalisation de 9 réseaux d'alimentation en eau potable. Fourniture et installation de 8 équipements d'exhaure solaire dans les wilayas (Brakna, Assaba, Tagant) | Direction de l'Hydraulique (Projet PNISER) |
| Réalisation de 5 réseaux d'alimentation en eau potable dans les wilayas du Hodh El Gharbi et du Trarza | Agence Nationale Tadamoun |
| Réalisation de 3 réseaux d'alimentation en eau potable au Gorgol | SNFP (Société Nationale de Forage) |
| Réalisation de 8 réseaux d'alimentation en eau potable dans les wilayas du Hodh El Gharbi et Hodh El Chargui. Réalisation de 10 postes d'eau solaires au Guidimakha | UNICEF |
| Licence pour la gestion du service public d'eau de Breun-Dieuk-Tekeche (AÏCHA) | Commune de Rosso / Autorité de Régulation |
| Délégation du service public d'eau à Chigara | Commune de Rosso / Autorité de Régulation |
| Délégation du service public de l'eau dans 14 localités du Guidimakha (PEAGC) | Commune de Gouraye, Commune de Ould Yengé / Autorité de Régulation |


































Étude gratuite · Devis personnalisé · Solutions sur mesure